根据2020年市属事业单位公开招聘工作总体部署,截止8月22日,入围我局直属事业单位公开招聘人员笔试、面试成绩已全部揭晓。现将成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分(笔试成绩/2+面试成绩/2) | 综合排名 | 是否列入考察 | 1 | 陶维婷 | 杭州市退役军人服务中心 | 文秘岗位 | 55 | 92.6 | 73.8 | 1 | 是 | 2 | 丁凡凡 | 杭州市退役军人服务中心 | 文秘岗位 | 64 | 82 | 73 | 2 |
| 3 | 麻潇颖 | 杭州市退役军人服务中心 | 文秘岗位 | 56 | 85 | 70.5 | 3 |
| 4 | 吴雨晨 | 杭州市退役军人服务中心 | 文秘岗位 | 55 | 78.8 | 66.9 | 4 |
| 5 | 陈艺文 | 杭州市退役军人服务中心 | 综合管理1 | 62 | 87 | 74.5 | 1 | 是 | 6 | 胡阳谷 | 杭州市退役军人服务中心 | 综合管理1 | 57 | 88.4 | 72.7 | 2 |
| 7 | 沈晨蓉 | 杭州市退役军人服务中心 | 综合管理1 | 56 | 86.8 | 71.4 | 3 |
| 8 | 胡旭东 | 杭州市退役军人服务中心 | 综合管理1 | 56 | 70.6 | 63.3 | 4 |
| 9 | 张健伟 | 杭州市退役军人服务中心 | 综合管理1 | 59 | 65.6 | 62.3 | 5 |
| 10 | 王宵圆 | 杭州市退役军人服务中心 | 宣传岗位 | 70 | 87.4 | 78.7 | 1 | 是 | 11 | 章桑 | 杭州市退役军人服务中心 | 宣传岗位 | 66 | 89.2 | 77.6 | 2 |
| 12 | 王聪斐 | 杭州市退役军人服务中心 | 宣传岗位 | 66 | 88.2 | 77.1 | 3 |
| 13 | 骆雨婷 | 杭州市退役军人服务中心 | 宣传岗位 | 68 | 84.2 | 76.1 | 4 |
| 14 | 汪晓鸿 | 杭州市退役军人服务中心 | 宣传岗位 | 69 | 76.4 | 72.7 | 5 |
| 15 | 陈佳佳 | 杭州市退役军人服务中心 | 综合管理2 | 70 | 93.4 | 81.7 | 1 | 是 | 16 | 余姣姣 | 杭州市退役军人服务中心 | 综合管理2 | 70 | 86.6 | 78.3 | 2 |
| 17 | 孟晓佳 | 杭州市退役军人服务中心 | 综合管理2 | 73 | 78.8 | 75.9 | 3 |
| 18 | 张姝怡 | 杭州市退役军人服务中心 | 综合管理2 | 62 | 86.2 | 74.1 | 4 |
| 19 | 马雪莹 | 杭州军用饮食供应站 | 综合管理 | 74 | 85.4 | 79.7 | 1 | 是 | 20 | 袁琼彬 | 杭州军用饮食供应站 | 综合管理 | 73 | 85.2 | 79.1 | 2 |
| 21 | 何向阳 | 杭州军用饮食供应站 | 综合管理 | 74 | 77.4 | 75.7 | 3 |
| 22 | 汪洵 | 杭州军用饮食供应站 | 综合管理 | 75 | 76 | 75.5 | 4 |
| 23 | 柳雪 | 杭州市军队离休退休干部服务管理中心 | 综合管理1 | 81 | 88.8 | 84.9 | 1 | 是 | 24 | 周亲 | 杭州市军队离休退休干部服务管理中心 | 综合管理1 | 77 | 84.2 | 80.6 | 2 |
| 25 | 平燕 | 杭州市军队离休退休干部服务管理中心 | 综合管理1 | 71 | 79 | 75 | 3 |
| 26 | 吴蕾莉 | 杭州市军队离休退休干部服务管理中心 | 综合管理1 | 72 | 73.2 | 72.6 | 4 |
| 27 | 章子韬 | 杭州市军队离休退休干部服务管理中心 | 综合管理2 | 71 | 83.4 | 77.2 | 1 | 是 | 28 | 赵樱 | 杭州市军队离休退休干部服务管理中心 | 综合管理2 | 62 | 80.4 | 71.2 | 2 |
| 29 | 王洁 | 杭州市军队离休退休干部服务管理中心 | 综合管理2 | 59 | 75.4 | 67.2 | 3 |
| 30 | 谢磊 | 杭州市军队离休退休干部服务管理中心 | 综合管理2 | 57 | 62 | 59.5 | 4 |
| 31 | 胡宽豪 | 杭州市军队离休退休干部服务管理中心 | 综合管理2 | 57 | 58.6 | 57.8 | 5 |
| 32 | 楼璐瑶 | 杭州市革命烈士纪念馆 | 文秘岗位 | 60 | 90.8 | 75.4 | 1 | 是 | 33 | 朱利滨 | 杭州市革命烈士纪念馆 | 文秘岗位 | 64 | 81 | 72.5 | 2 |
| 34 | 马秀云 | 杭州市革命烈士纪念馆 | 文秘岗位 | 60 | 79.6 | 69.8 | 3 |
| 35 | 陈翔 | 杭州市革命烈士纪念馆 | 文秘岗位 | 64 | 72.8 | 68.4 | 4 |
| 36 | 曹燕丽 | 杭州市革命烈士纪念馆 | 宣传与策划 | 63 | 85.2 | 74.1 | 1 | 是 | 37 | 蔡佳南 | 杭州市革命烈士纪念馆 | 宣传与策划 | 55 | 91 | 73 | 2 |
| 38 | 庞诗莹 | 杭州市革命烈士纪念馆 | 宣传与策划 | 57 | 86.4 | 71.7 | 3 |
| 39 | 刘楠 | 杭州市革命烈士纪念馆 | 宣传与策划 | 61 | 81.8 | 71.4 | 4 |
| 40 | 金帆停 | 杭州市革命烈士纪念馆 | 宣传与策划 | 55 | 67.4 | 61.2 | 5 |
| 41 | 张静 | 杭州市革命烈士纪念馆 | 宣传与策划 | 55 | 66.4 | 60.7 | 6 |
| 42 | 赵萌 | 杭州市革命烈士纪念馆 | 史料研究与讲解 | 56 | 74.6 | 65.3 | 1 | 是 | 43 | 沈楠 | 杭州市革命烈士纪念馆 | 史料研究与讲解 | 48 | 70.2 | 59.1 | 2 |
| 44 | 马婉宁 | 杭州市革命烈士纪念馆 | 史料研究与讲解 | 51 | 65.8 | 58.4 | 3 |
| 45 | 姚嘉祎 | 杭州市革命烈士纪念馆 | 史料研究与讲解 | 38 | 72 | 55 | 4 |
|
杭州市退役军人事务局 2020年8月23日
|