成交总价排名前十
城区 小区名称 总价(元) 面积(平方米) 成交单价(元/平方米)
上城 金色海岸 11300000 273.49 41318
上城 春江花月映霞苑 8160000 246.32 33128
江干 滨江城市之星 8100000 180.32 44920
滨江 彩虹豪庭 7920000 263 30114
江干 滨江城市之星 7800000 190.92 40855
上城 蓝色钱江 7100000 156.99 45226
上城 新绿园公寓 7030000 171.21 41061
上城 水岸风庭 6800000 271.25 25069
上城 蓝色钱江 6720000 157 42803
上城 水岸风庭 6200000 174.32 35567
数据来源:我爱我家,仅供参考
成交单价排名前十
城区 小区名称 总价(元) 面积(平方米) 成交单价(元/平方米)
西湖区 文二新村 1518000 29.58 51318
上城区 蓝色钱江 4080000 84.92 48045
西湖区 崇文公寓 5060000 108 46852
上城区 蓝色钱江 4088000 89.8 45523
上城区 蓝色钱江 7100000 156.99 45226
江干区 盛世钱塘花园 3430000 76 45132
江干区 滨江城市之星 8100000 180.32 44920
西湖区 中大文锦苑 4850000 108.5 44700
西湖区 文二新村 1830000 42.39 43171
西湖区 求是村 3200000 74.26 43092
数据来源:我爱我家,仅供参考 |