2007年后准备金率
历次调整后影响股市
次数 公布时间 调整前 调整后 幅度 公布后首个交易日
沪指表现
17 08年10月15日 16.5% 16% -0.5% 下跌4.25%
16 08年9月25日 17.5% 16.5% -1% 下跌0.16%
15 08年6月7日 16.5% 17.5% 1% 下跌7.73%
14 08年5月12日 16% 16.5% 0.5% 下跌1.84%
13 08年4月16日 15.5% 16% 0.5% 下跌2.09%
12 08年3月18日 15% 15.5% 0.5% 上涨2.53%
11 08年1月16日 14.5% 15% 0.5% 下跌2. 63%
10 07年12月8日 13.5% 14.5% 1% 上涨1.38%
9 07年11月10日 13% 13.5% 0.5% 下跌2.4%
8 07年10月13日 12.5% 13% 0.5% 上涨2.15%
7 07年9月6日 12% 12.5% 0.5% 下跌2.16%
6 07年7月30日 11.5% 12% 0.5% 上涨0.68%
5 07年5月18日 11% 11.5% 0.5% 上涨1.04%
4 07年4月29日 10.5% 11% 0.5% 上涨2.16%
3 07年4月5日 10% 10.5% 0.5% 上涨0.43%
2 07年2月16日 9.5% 10% 0.5% 上涨1.40%
1 07年1月5日 9% 9.5% 0.5% 上涨0.94% |