余杭区
2020年下半年余杭区卫生健康系统事业单位计划公开招聘工作人员208名。具体岗位如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 人数 |
杭州市余杭区第一人民医院 | 病理诊断 | 1 |
杭州市余杭区第一人民医院 | 院前急救 | 2 |
杭州市余杭区第一人民医院 | 护理 | 21 |
杭州市余杭区星桥街道社区卫生服务中心 | 口腔医学 | 2 |
杭州市余杭区星桥街道社区卫生服务中心 | 临床医学 | 5 |
杭州市余杭区星桥街道社区卫生服务中心 | 儿科 | 1 |
杭州市余杭区星桥街道社区卫生服务中心 | 医学影像(B超) | 2 |
杭州市余杭区星桥街道社区卫生服务中心 | 医学影像(放射) | 1 |
杭州市余杭区星桥街道社区卫生服务中心 | 医学检验 | 1 |
杭州市余杭区星桥街道社区卫生服务中心 | 精神卫生 | 1 |
杭州市余杭区星桥街道社区卫生服务中心 | 护理 | 1 |
杭州市余杭区乔司街道社区卫生服务中心 | 康复技术 | 1 |
杭州市余杭区乔司街道社区卫生服务中心 | 康复医学 | 1 |
杭州市余杭区乔司街道社区卫生服务中心 | 麻醉科 | 1 |
杭州市余杭区乔司街道社区卫生服务中心 | 耳鼻咽喉科 | 1 |
杭州市余杭区乔司街道社区卫生服务中心 | 护理 | 2 |
杭州市余杭区运河街道社区卫生服务中心 | 外科 | 1 |
杭州市余杭区运河街道社区卫生服务中心 | 医学检验 | 1 |
杭州市余杭区运河街道社区卫生服务中心 | 医学影像(B超) | 1 |
杭州市余杭区运河街道社区卫生服务中心 | 中西医结合 | 1 |
杭州市余杭区运河街道社区卫生服务中心 | 医学影像(放射) | 1 |
杭州市余杭区运河街道社区卫生服务中心 | 预防医学 | 1 |
杭州市余杭区运河街道社区卫生服务中心 | 精神卫生 | 1 |
杭州市余杭区闲林街道社区卫生服务中心 | 精神卫生 | 1 |
杭州市余杭区闲林街道社区卫生服务中心 | 口腔医学 | 1 |
杭州市余杭区闲林街道社区卫生服务中心 | 医学影像(放射) | 1 |
杭州市余杭区闲林街道社区卫生服务中心 | 医学检验 | 1 |
杭州市余杭区五常街道社区卫生服务中心 | 医学检验 | 1 |
杭州市余杭区五常街道社区卫生服务中心 | 精神卫生 | 1 |
杭州市余杭区五常街道社区卫生服务中心 | 全科医学 | 1 |
杭州市余杭区五常街道社区卫生服务中心 | 临床医学 | 2 |
杭州市余杭区余杭街道社区卫生服务中心 | 医学影像(B超) | 1 |
杭州市余杭区余杭街道社区卫生服务中心 | 医学影像(放射) | 1 |
杭州市余杭区余杭街道社区卫生服务中心 | 口腔医学 | 1 |
杭州市余杭区余杭街道社区卫生服务中心 | 预防医学 | 1 |
杭州市余杭区余杭街道社区卫生服务中心 | 临床医学 | 2 |
杭州市余杭区仓前街道社区卫生服务中心 | 护理 | 1 |
杭州市余杭区仓前街道社区卫生服务中心 | 精神卫生 | 1 |
杭州市余杭区中泰街道社区卫生服务中心 | 预防医学 | 1 |
杭州市余杭区中泰街道社区卫生服务中心 | 医学检验 | 1 |
杭州市余杭区中泰街道社区卫生服务中心 | 药学 | 1 |
杭州市余杭区中泰街道社区卫生服务中心 | 精神卫生 | 1 |
杭州市余杭区第三人民医院 | 泌尿外科 | 1 |
杭州市余杭区第三人民医院 | 普外科 | 1 |
杭州市余杭区第三人民医院 | 呼吸内科 | 1 |
杭州市余杭区第三人民医院 | 心血管内科 | 1 |
杭州市余杭区第三人民医院 | 消化内科 | 1 |
杭州市余杭区第三人民医院 | 耳鼻咽喉科 | 1 |
杭州市余杭区第三人民医院 | 急诊科 | 1 |
杭州市余杭区第三人民医院 | 中西医结合 | 1 |
杭州市余杭区第三人民医院 | 口腔医学 | 2 |
杭州市余杭区良渚街道社区卫生服务中心 | 耳鼻咽喉科 | 1 |
杭州市余杭区良渚街道社区卫生服务中心 | 儿保 | 1 |
杭州市余杭区良渚街道社区卫生服务中心 | 儿科 | 1 |
杭州市余杭区良渚街道社区卫生服务中心 | 妇保 | 1 |
杭州市余杭区良渚街道社区卫生服务中心 | 眼科 | 1 |
杭州市余杭区良渚街道社区卫生服务中心 | 精神卫生 | 1 |
杭州市余杭区瓶窑镇社区卫生服务中心 | 全科医学 | 2 |
杭州市余杭区瓶窑镇社区卫生服务中心 | 预防医学 | 1 |
杭州市余杭区瓶窑镇社区卫生服务中心 | 护理 | 1 |
杭州市余杭区径山镇社区卫生服务中心 | 全科医学 | 1 |
杭州市余杭区径山镇社区卫生服务中心 | 预防医学 | 1 |
杭州市余杭区径山镇社区卫生服务中心 | 中西医结合 | 1 |
杭州市余杭区黄湖镇社区卫生服务中心 | 妇科 | 1 |
杭州市余杭区鸬鸟镇社区卫生服务中心 | 预防医学 | 1 |
杭州市余杭区鸬鸟镇社区卫生服务中心 | 精神卫生 | 1 |
杭州市余杭区百丈镇社区卫生服务中心 | 精神卫生 | 1 |
杭州市余杭区中医院 | 医学影像(B超) | 1 |
杭州市余杭区中医院 | 急重症医学科 | 1 |
杭州市余杭区中医院 | 医学检验 | 1 |
杭州市余杭区塘栖镇社区卫生服务中心 | 预防医学 | 1 |
杭州市余杭区塘栖镇社区卫生服务中心 | 精神卫生 | 1 |
杭州市余杭区仁和街道社区卫生服务中心 | 全科医学 | 3 |
杭州市余杭区仁和街道社区卫生服务中心 | 妇科 | 1 |
杭州市余杭区仁和街道社区卫生服务中心 | 儿科 | 1 |
杭州市余杭区仁和街道社区卫生服务中心 | 预防医学 | 1 |
杭州市余杭区崇贤街道社区卫生服务中心 | 精神卫生 | 1 |
杭州市余杭区第五人民医院 | 精神卫生 | 1 |
杭州市余杭区第五人民医院 | 口腔护理 | 2 |
杭州市余杭区第五人民医院 | 护理 | 2 |
杭州市余杭区第五人民医院 | 麻醉科 | 2 |
杭州市余杭区临平东湖街道社区卫生服务中心 | 全科医学 | 1 |
杭州市余杭区南苑街道社区卫生服务中心 | 医学检验 | 1 |
杭州市余杭区南苑街道社区卫生服务中心 | 预防医学 | 1 |
杭州市余杭区南苑街道社区卫生服务中心 | 医学影像(放射) | 1 |
杭州市余杭经济开发区社区卫生服务中心 | 医学影像(放射) | 1 |
杭州市余杭经济开发区社区卫生服务中心 | 全科医学 | 1 |
杭州市余杭经济开发区社区卫生服务中心 | 院前急救 | 3 |
杭州市余杭区妇幼保健院 | 重症医学 | 1 |
杭州市余杭区妇幼保健院 | 护理1 | 1 |
杭州市余杭区妇幼保健院 | 护理2 | 1 |
杭州市余杭区良渚医院 | 内科 | 2 |
杭州市余杭区良渚医院 | 心血管内科 | 1 |
杭州市余杭区良渚医院 | 感染科1 | 5 |
杭州市余杭区良渚医院 | 感染科2 | 2 |
杭州市余杭区良渚医院 | 外科 | 1 |
杭州市余杭区良渚医院 | 脑外科 | 1 |
杭州市余杭区良渚医院 | 胸外科 | 1 |
杭州市余杭区良渚医院 | 胃肠外科 | 1 |
杭州市余杭区良渚医院 | 妇产科1 | 2 |
杭州市余杭区良渚医院 | 妇产科2 | 5 |
杭州市余杭区良渚医院 | 耳鼻咽喉科 | 1 |
杭州市余杭区良渚医院 | 眼科 | 1 |
杭州市余杭区良渚医院 | 儿科 | 1 |
杭州市余杭区良渚医院 | 新生儿科 | 2 |
杭州市余杭区良渚医院 | 重症医学 | 1 |
杭州市余杭区良渚医院 | 急诊科1 | 3 |
杭州市余杭区良渚医院 | 急诊科2 | 1 |
杭州市余杭区良渚医院 | 院前急救 | 3 |
杭州市余杭区良渚医院 | 麻醉科1 | 2 |
杭州市余杭区良渚医院 | 麻醉科2 | 4 |
杭州市余杭区良渚医院 | 医学检验 | 2 |
杭州市余杭区良渚医院 | 医学影像(放射) | 2 |
杭州市余杭区良渚医院 | 医学影像(B超)1 | 1 |
杭州市余杭区良渚医院 | 医学影像(B超)2 | 2 |
杭州市余杭区良渚医院 | 医学影像(心电)1 | 2 |
杭州市余杭区良渚医院 | 医学影像(心电)2 | 1 |
杭州市余杭区良渚医院 | 护理1 | 12 |
杭州市余杭区良渚医院 | 护理2 | 1 |
杭州市余杭区良渚医院 | 护理3 | 1 |
杭州市余杭区良渚医院 | 护理4 | 3 |
杭州市余杭区良渚医院 | 护理5 | 3 |
杭州市余杭区良渚医院 | 护理6 | 1 |
杭州市余杭区良渚医院 | 护理7 | 1 |
杭州市余杭区良渚医院 | 护理8 | 1 |
杭州市余杭区良渚医院 | 护理9 | 4 |
杭州市余杭区良渚医院 | 护理10 | 1 |
报名时间:10月10日9时—10月20日16时。
报名网址:http://60.191.75.52:8002(杭州市余杭区卫健系统事业单位招聘网上报名系统)。
更多报名要求登录杭州余杭门户网站查看。