综合考评非参评市属单位
2018年度综合考评非参评市属单位共有37家,其中:
1.成绩显著单位7家(含专项晋档单位)。依次是:市委办公厅(市委政研室、市委改革办),市政府办公厅(市政府政研室、市数据资源局),市纪委、市监委机关,市人大常委会机关,市政协机关 ,市检察院,市法院。
2.工作先进单位5家。依次是:市编办、市审计局、市地铁集团、市机关事务局、市政府驻北京办事处。
3.合格单位25家。具体排名见下表。
排名 | 单位名称 |
1 | 市委办公厅(市委政研室、市委改革办) |
2 | 市政府办公厅(市政府研究室、市数据资源局) |
3 | 市纪委、市监委机关 |
4 | 市人大常委会机关 |
5 | 市政协机关 |
6 | 市检察院 |
7 | 市法院 |
8 | 市编办 |
9 | 市审计局 |
10 | 市地铁集团 |
11 | 市机关事务局 |
12 | 市政府驻北京办事处 |
13 | 民革市委会 |
14 | 市城投集团 |
15 | 农工党市委会 |
16 | 市金融投资集团 |
17 | 市统计局(市调查局) |
18 | 市委老干部局(市关工委) |
19 | 市委防范办 |
20 | 市交投集团 |
21 | 致公党市委会 |
22 | 市商旅集团 |
23 | 市委台办(市台办) |
24 | 九三学社市委会 |
25 | 西泠印社社委会 |
26 | 民进市委会 |
27 | 杭州城西科创产业集聚区管委会 |
28 | 市红十字会 |
29 | 市工商联 |
30 | 民盟市委会 |
31 | 民建市委会 |
32 | 市贸促会(市国际商会) |
33 | 市钱江新城管委会 |
34 | 市运河集团 |
35 | 市农科院 |
36 | 市钱投集团 |
37 | 市政府驻上海(深圳)办事处 |
注:最终得分含“大党建考核”加减分和“创新创优”加分。
综合考评非参评双管(垂管)单位
2018年度综合考评非参评双管(垂管)单位共有14家,其中:
1.成绩显著单位3家(含创新进档单位)。依次是:杭州海关(在杭单位)、市税务局、市国安局。
2.工作先进单位1家:市气象局。
3.合格单位10家。
排名 | 单位名称 |
1 | 杭州海关(在杭单位) |
2 | 市税务局 |
3 | 市国安局 |
4 | 市气象局 |
5 | 杭州铁路公安处 |
6 | 市邮政管理局 |
7 | 杭州边防检查站 |
8 | 国网杭州供电公司 |
9 | 杭州电信公司 |
10 | 国家统计局杭州调查队 |
11 | 杭州联通公司 |
12 | 杭州邮政公司 |
13 | 杭州移动公司 |
14 | 市烟草局 |
区县(市)考评结果
余杭第一
1.优秀等次3个。依次是:余杭区、上城区、西湖区。
2.良好等次5个。依次是:富阳区、下城区、拱墅区、建德市、江干区。
3.达标等次4个。依次是:临安区、萧山区、桐庐县、杭州高新开发区(滨江)。
4.淳安县(单列考评),初步确定为良好等次,待省对26县发展实绩考核结果公布后,确认最终考评等次。
区县(市) | 等次 |
余杭区 | 优秀 |
上城区 | 优秀 |
西湖区 | 优秀 |
富阳区 | 良好 |
下城区 | 良好 |
拱墅区 | 良好 |
建德市 | 良好 |
江干区 | 良好 |
临安区 | 达标 |
萧山区 | 达标 |
桐庐县 | 达标 |
杭州高新开发区 (滨江) | 达标 |
淳安县 | 良好(初定) |
注:总分含“大党建考核”加减分和“特色创新”加分。